Ein Klick auf Team, Verein, Geschlecht oder Wertung sortiert die Listen um.
Kein Treffer.
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Lola Stuke (2020) & Josefine Stuke (2021) | ohne Verein | weiblich | — | |
| Emma Hoiß (2019) & Marla Gaab (2018) | ASV Habach | weiblich | — | |
| Miriam Wagner (2017) & Laura Wagner (2021) | ASV Habach | weiblich | — | |
| Sofia Kölbl (2018) & Emma Bantschow (2020) | ASV Habach | weiblich | — | |
| Ben Ringger (2019) & Johannes Remppel (2019) | Bgm-Prandl-Grundschule Penzberg 2a | männlich | — | |
| Flora Credé (2018) & Nele Bongart (2019) | Bgm.-Prandl-Grundschule Penzberg 2a | weiblich | Schule | |
| Joshua Stehr (2019) & Marius Hummel (2019) | Bürgermeister Brandl Grundschule / Grundschule an der Birkenstraße | männlich | Schule | |
| Esma Topic (2019) & Naser Kurbegovic (2018) | Bürgermeister-Prandl-Grundschule / Bürgermeister-Prandl-Schule | gemischt | Schule | |
| Felicitas Wohlfart (2019) & Luca Kess Guia de Britto (2019) | Bürgermeister-Prandl-Grundschule | gemischt | — | |
| Luise Hellerbrand (2019) & Luisa Mäurer (2020) | Bürgermeister-Prandl-Grundschule Penzberg | weiblich | Schule | |
| Diamond Mustapha (2019) & Fadel Kastan (2018) | DJK Penzberg | männlich | — | |
| Felix Lämmer (2018) & Benedikt Kurka (2018) | DJK Penzberg | männlich | — | |
| Finn Höfler (2018) & Vincent Reitmeier (2019) | DJK Penzberg | männlich | — | |
| Taro Nowina von Axt (2018) & Paul Streicher (2019) | DJK Penzberg | männlich | — | |
| Johanna Brem (2020) & Franziska Brem (2018) | Grundschule an der Birkenstrasse | weiblich | Schule | |
| Ella Wrzodek (2019) & Annika Kunath (2018) | Grundschule an der Birkenstraße / Grundschule Erlangen | weiblich | Schule | |
| Levi Wrzodek (2018) & Olivia Ruschel (2018) | Grundschule an der Birkenstraße | gemischt | Schule | |
| Magdalena Eichbichler (2020) & Maira Schanz (2020) | Grundschule an der Birkenstraße | weiblich | Schule | |
| Hannah Wiesinger (2018) & Ellena Schulz (2018) | Grundschule Birkenstraße | weiblich | Schule | |
| Noah Rink (2019) & Finn Henze (2018) | Grundschule Birkenstraße | männlich | Schule | |
| Felizia Bauer (2019) & Hannah Ziermeier (2019) | Klasse 2a | weiblich | Schule | |
| Klara Reindlmeier (2018) & Tim Pschorr (2019) | Montessori Schule Penzberg | gemischt | — | |
| Luzi Pschorr (2018) & Feli Schnetzer (2018) | Montessori Schule Penzberg | weiblich | — | |
| Marei Wasserthal (2017) & Cora Wasserthal (2020) | Montessori Schule Penzberg | weiblich | Schule | |
| Lina Bauer (2022) & Sophie Waldherr (2020) | Ohne | weiblich | — | |
| Adrian Erhard (2021) & Maximilian Thieme (2021) | SC Bad Kohlgrub | männlich | — | |
| Bella Lange (2019) & Franziska Hartmann (2018) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Benedikt Gaebel (2020) & Benjamin Nunn (2020) | SC Bad Kohlgrub | männlich | — | |
| Emily Hansen (2019) & Lucia Burkard (2019) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Hannah Burkard (2021) & Vreni Mangold (2020) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Jakob Degele (2018) & Matilda Huber (2018) | SC Bad Kohlgrub | gemischt | — | |
| Johannes Kästele (2020) & Liam Harkai (2020) | SC Bad Kohlgrub | männlich | — | |
| Mia Gerstendörfer (2020) & Philomena Huber (2020) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Sophia Fischer (2020) & Valerie Seitfudem (2020) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Regina Manhart (2018) & Nora Schwaller (2018) | SC Böbing | weiblich | — | |
| Amalia Dreißer (2018) & Aurelian Dreißer (2019) | Schule Birkenstraße | gemischt | — | |
| Frieda Waldherr (2018) & Paul Herzele (2018) | SV Bad Heilbrunn | gemischt | — | |
| Hannah Hanfstängl (2020) & Selina Akbulut (2018) | SV Bad Heilbrunn | gemischt | — | |
| Johanna Kennerknecht (2016) & Leni Kennerknecht (2020) | SV Söchering | weiblich | — | |
| Magdalena Höck (2019) & Ramona Wörmann (2018) | SV Söchering | weiblich | — | |
| Marlene Westenrieder (2018) & Franka Bauer (2019) | SV Söchering | weiblich | — | |
| Anton Lautenbacher (2022) & Anna Lidl (2020) | TSV Benediktbeuern-Bichl | gemischt | — | |
| Sofia Kroneck (2019) & Vreni Lautenbacher (2020) | TSV Benediktbeuern-Bichl | weiblich | — | |
| Oskar Baker (2018) & Vincent Stanglmair (2018) | TSV Murnau | männlich | — | |
| Leonie Erhard (2020) & Valerie Erhard (2020) | TSV Peiting/LA | weiblich | — | |
| Negele Vincent (2020) & Zawirowski Wiktor (2016) | TSV Peiting/LA | männlich | — | |
| Romy Augst (2019) & Pauline Fröhlich (2019) | TSV Peiting/LA | weiblich | — | |
| Yan Rozdobudko (2018) & Samuel Ziemann (2018) | TSV Peißenberg / SVL Weilheim | männlich | — | |
| Jaron Pester (2020) & Benjamin Lachmuth (2020) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Luca Millan (2019) & Felix Millan (2019) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Valentino Hardin Sanguer (2020) & Hannah Meinhardt (2019) | TSV Penzberg / kein Verein | gemischt | — | |
| Luca Jilg (2020) & Carlo Schmieder (2019) | TSV Tutzing | männlich | — | |
| Karla Schwarz (2020) & Olivia Rauch (2020) | TV Miesbach | weiblich | — | |
| Marie Schmidt (2018) & Elisabeth Brunner (2018) | TV Miesbach | weiblich | — | |
| Sophia Vogl (2020) & Maximilian Schell (2020) | TV Miesbach | gemischt | — | |
| Caroline Rieger (2017) & Vincent Rieger (2019) | VfL Murnau | gemischt | — | |
| Ludwig Faltermeier (2018) & Xaver Kloss (2019) | VfL Murnau | männlich | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Lara Guedes Martins (2018) & Ariana Guedes Martins (2016) | ohne Verein | weiblich | — | |
| Anna Neuner (2016) & Romina Schmid (2016) | ASV Habach | weiblich | — | |
| Anton Weber (2016) & Emma Splittgerber (2015) | ASV Habach | gemischt | — | |
| Sam Kennerknecht (2016) & Tom Kennerknecht (2016) | ASV Habach | männlich | — | |
| Nora Bongard (2016) & Antonia Gurok (2017) | Bgm.-Prand Grundschule Penzberg 4a / Bürgermeister-Prandl-Schule 4a | weiblich | — | |
| Levi Credé (2017) & Vinzent Bauer (2017) | Bgm.-Prandl-Grundschule Penzberg 4a | männlich | Schule | |
| Piedro Hardin Sanguer (2017) & Jason Anuge (2017) | Birkenstraße Grundschule / Bürgermeister Prandl Grundschule | männlich | Schule | |
| Max Spielmann (2016) & Benedikt Schulz (2016) | ESV Penzberg | männlich | — | |
| Jonas Münch (2016) & Tim Siebenhaar (2017) | Grundschule an der Birkenstrasse / Bürgermeister-Bandl-Schule | männlich | Schule | |
| Amelie Schmid (2016) & Emma Fröhner (2016) | Grundschule an der Birkenstraße | weiblich | Schule | |
| Eskil Rabeler (2017) & Theresa Aigner (2017) | Grundschule an der Birkenstraße | gemischt | Schule | |
| Flora Pester (2016) & Arijola Daka (2017) | Grundschule an der Birkenstraße | weiblich | Schule | |
| Samuel Amachew (2017) & Florian Küster (2017) | Grundschule an der Birkenstraße | männlich | Schule | |
| Jonas Rink (2017) & Jonathan Staub (2017) | Grundschule Birkenstraße / Montessori Schule Penzberg | männlich | Schule | |
| Aliena Hummel (2015) & Naila Stehr (2015) | Gymnasium Penzberg | weiblich | Schule | |
| Alva Wrzodek (2016) & Maira Rabeler (2015) | Gymnasium Penzberg | weiblich | Schule | |
| Hannes Reis (2015) & Leni Reis (2018) | Heinrich Campendonk Realschule / Birkenstraße Grundschule | gemischt | Schule | |
| Laura Maier (2016) & Philip Wetter (2016) | LGOberland/ TSV Schaftlach | gemischt | — | |
| Elena Reindlmeier (2015) & Johanna Dirr (2016) | Montessori Schule Penzberg | weiblich | — | |
| Jonas Wintz (2017) & Andi Wintz (2015) | SC Bad Kohlgrub | männlich | — | |
| Leonhard Wallrapp (2015) & Antonia Fels (2015) | SC Moosham | gemischt | — | |
| Johanna Wametsberger (2017) & Christoph Annaberger (2016) | SV Bad Heilbrunn | gemischt | — | |
| Rosalie Spindler (2017) & Paula Waldherr (2016) | SV Bad Heilbrunn | weiblich | — | |
| Johanna Westenrieder (2016) & Marlene Westenrieder (2018) | SV Söchering | weiblich | — | |
| Jonas Nagl (2018) & Josef Langen (2016) | SV Söchering | männlich | — | |
| Simon Nagl (2016) & Korbinian Schreiner (2016) | SV Söchering | männlich | — | |
| Verena Kennerknecht (2014) & Emma Strobl (2018) | SV Söchering / ASV Habach | weiblich | — | |
| Lena Schmid (2020) & Victoria Bagiolini (2013) | TSV Benediktbeuern | weiblich | — | |
| Carla Schleich (2016) & Schropp Emma (2014) | TSV Peiting/LA | weiblich | — | |
| Fabian Mlaka (2015) & Philipp Eichinger (2015) | TSV Peiting/LA | männlich | — | |
| Jana Eichinger (2017) & Max Stadtmüller (2016) | TSV Peiting/LA | gemischt | — | |
| Linja Augst (2014) & Nele Augst (2016) | TSV Peiting/LA | weiblich | — | |
| Luis Leibinger (2019) & Daniel Leibinger (2014) | TSV Peiting/LA | männlich | — | |
| Merle Reis (2016) & Bianka Zawirowska (2017) | TSV Peiting/LA | weiblich | — | |
| Anna Fröhner (2016) & Hannah Quilitz (2016) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Elise Meidinger (2016) & Kilian Meidinger (2014) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Juliane Köhne (2015) & Franziska Aigner (2015) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Lia Ebinger (2017) & Jonas Ebinger (2018) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Tim Schebesta (2015) & Felix Schebesta (2015) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Felix Goldmann (2014) & Maximilian Herz (2017) | TSV Tutzing | männlich | — | |
| Franziska Reimer (2016) & Leon Jilg (2017) | TSV Tutzing | gemischt | — | |
| Ludwig Epple (2015) & Leo Herz (2015) | TSV Tutzing | männlich | — | |
| Luis Jilg (2015) & Luzia Bucher (2018) | TSV Tutzing | gemischt | — | |
| Marian Port (2015) & Felix Herz (2017) | TSV Tutzing | männlich | — | |
| Anna Rottmüller (2017) & Carla Rauch (2017) | TV Miesbach | weiblich | — | |
| Lina Walther (2016) & Maria Eham (2016) | TV Miesbach | weiblich | — | |
| Johannes Brüll (2016) & Quirin Kloss (2014) | VfL Murnau | männlich | — | |
| Leo Kroneck (2017) & Theresa Faltermeier (2015) | VfL Murnau | gemischt | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Mariella Schmid (2014) & Leonhard Neuner (2014) | ASV Habach | gemischt | — | |
| Sarina Pompiati (2015) & Antonia Remppel (2014) | Gymnasium Penzberg | weiblich | Schule | |
| Valentina Humbert (2014) & Luisa Suhre (2012) | LG Sempt | weiblich | — | |
| Benni Reindlmeier (2013) & Toni Schnetzer (2016) | Montessori Schule Penzberg | männlich | — | |
| Milissa Kalinichenko (2013) & Arina Lukashuk (2013) | Realschule Penzberg | weiblich | Schule | |
| Ariane Harkai (2015) & Marina Kraus (2010) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Felix Franke (2012) & Valentin Fels (2012) | SC Moosham | männlich | — | |
| Leni Waldherr (2012) & Ina Khamneifar (2012) | SV Bad Heilbrunn | weiblich | — | |
| Martha Spindler (2014) & Marlene Rieger (2013) | SV Bad Heilbrunn / TSV Benediktbeuern-Bichl | weiblich | — | |
| Emilia Kueß (2013) & Anna Kueß (2013) | TSV Benediktbeuern | weiblich | — | |
| Ida Reis (2013) & Katharina Manhart (2013) | TSV Peiting/LA | weiblich | — | |
| Hanna Fuchs (2013) & Klara Küster (2013) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Lucie Fuchs (2013) & Katharina Klann (2013) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Selma Uhl (2012) & Nele Zieger (2012) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Sophie Klann (2014) & Julia Klann (2014) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Magdalena Kloss (2014) & Theresa Faltermeier (2015) | VfL Murnau | weiblich | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Marietta Wittenberg (2012) & Anna-Sophie Kurka (2010) | ESV Penzberg / TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Catharina Astenburg (2011) & Magdalena Eftimova (2009) | LG Würm Athletik | weiblich | — | |
| Timo Schoening (2009) & Julius Bergmann (2010) | LG Würm Athletik | männlich | — | |
| Florian Hefele (2010) & Charlotte Wetter (2013) | LGOberland/ TSV Schaftlach | gemischt | — | |
| Paula Wilhelm (2011) & Sofia Raith (2011) | LGOberland/ TSV Schaftlach | weiblich | — | |
| Hannes Hraschan (2010) & Silas Meier (2010) | Montessori Schule Penzberg | männlich | Schule | |
| Laura André (2010) & Alina Schmid (2011) | Montessori Schule Penzberg | weiblich | Schule | |
| Nepomuk Lampert (2010) & Seraphin Brettner (2011) | Montessori Schule Penzberg | männlich | Schule | |
| Clara Groher (2010) & Leonie Steyer (2009) | PSV München / TSV Ismaning | weiblich | — | |
| Stefan Remy (2006) & Jakob Rieger (2009) | SC Moosham | männlich | — | |
| Marius Thurner (2011) & Simon Rieger (2011) | TSV Hechendorf | männlich | — | |
| Felix Küster (2010) & Luca Reiter (2008) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Katharina Lange (2009) & Franz Thomamüller (2005) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Nina Baumgart (2011) & Lisi Harrer (2009) | TSV Wolfratshausen / SC Moosham | weiblich | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Clemens Wrzodek (1982) & Anna Kunath (1980) | ohne Verein | gemischt | — | |
| Michael Weißhaupt (1991) & Felix Feßler (1992) | LG Bamberg | männlich | — | |
| Moritz King (2002) & Felix Adam (2007) | MTV 1881 Ingolstadt | männlich | — | |
| Magdalena Lory (1999) & Magdalena Brunner (2000) | SC Bad Kohlgrub | weiblich | — | |
| Deniz Kabuloglu (1997) & Daniela Udris (1970) | SIGMA Process & Automation GmbH | weiblich | Firma | |
| Marcus Heinig (1993) & Phu Toan Le (1990) | SIGMA Process & Automation GmbH | männlich | — | |
| Marlon Diaz (1986) & Florian Schmid (1991) | SIGMA Process & Automation GmbH | männlich | Firma | |
| Xiong Ke (1994) & Than Nam Nguyen (1990) | SIGMA Process & Automation GmbH | männlich | Firma | |
| Laura Meier (2004) & Léna Lebrun (2001) | SV Germering / Munich Athletics | weiblich | — | |
| Joris Ressing (2005) & Hannah Brzezinski (2004) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Michael Speinle (1994) & Matthias Bauer (1993) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Darja Michel (2001) & Nick Schreiber (2000) | TuS Traunreut | gemischt | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Landgraf (1983) & Ferdinand Landgraf (2012) | ohne Verein | gemischt | — | |
| Sophia Saunders (2007) & Kim Eylers (2006) | LG Stadtwerke München | weiblich | — | |
| Eva-Maria Baumann (1995) & Florian Olf (1991) | BCI | gemischt | Firma | |
| Daniel Protzer (1990) & Jonas Schmid (1995) | Kux | männlich | — | |
| Benjamin Sühling (2000) & Marisa Geisberger (1993) | LG Stadtwerke München | gemischt | — | |
| Oscar Logan (2004) & Bernhard Ingenlath (1999) | LG Stadtwerke München | männlich | — | |
| Tobias Tichy (1996) & Max Schmitt (1999) | LG Stadtwerke München | männlich | — | |
| Paula Lory (1998) & Maresa Bißle (1997) | SC Bad Kohlgrub / TSV Oberammergau | weiblich | — | |
| Leni Scheifl (2011) & Katharina Boschner (2005) | SC Lenggries / MunichAthletics | weiblich | — | |
| Benedikt Weber (1990) & Markus Nübel (1992) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Julia Rath (2004) & Simon Onnich (2005) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Laura Schiffner (2001) & Corinna Braun (2004) | TSV Penzberg | weiblich | — | |
| Luca Glatthaar (1991) & Christoph Spitzenberger (1991) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Max Smetana (2001) & Alexander Schneeweiss (2000) | TSV Penzberg | männlich | — | |
| Vitus Seefried (1993) & Marie-Lena Jokisch (1991) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Lucia Peters (2009) & Paul Rummel (2008) | TSV Wolfratshausen | gemischt | — | |
| Andreas Posch (1992) & Markus Bichlmayer (2006) | WSV Bad Tölz | männlich | — | |
| Stefan Vogt (1994) & Maximilian Kirmeier (1989) | WSV BAD Tölz | männlich | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Heath Baker (1984) & Fabienne Zapf (1996) | ohne Verein | gemischt | — | |
| Heinrich Spielmann (1978) & Jürgen Schulz (1983) | ohne Verein | männlich | — | |
| Miroslav Hlpka (1983) & Florian Keller (1985) | ohne Verein | männlich | — | |
| Stephan Hellerbrand (1980) & Christian Wohlfarth (1985) | Förderverein der Bürgermeister-Prandl-Schulen Penzberg e.V. | männlich | — | |
| Julia Linzmaier (1985) & Oliver Demmelmaier (1992) | Grundschule Birkenstraße | gemischt | Firma | |
| Andreas Brem (1989) & Alexander Schanz (1986) | hamos GmbH | männlich | Firma | |
| Till Fischer (1985) & Lukas Bergmann (1996) | LG Würm Athletik | männlich | — | |
| Angela Sheehy (1983) & Paula Creamer (1980) | Paulabewegt | weiblich | Firma | |
| Peter Münch (1979) & Steffen Konyen (1982) | Ponholz-Pacers | männlich | — | |
| Hofsäss Flori (2010) & Kellner Hans (1958) | SC Moosham / TSV Schaftlach | männlich | — | |
| Martin Herzele (1976) & Kilian Spindler (1982) | SV Bad Heilbrunn | männlich | — | |
| Andreas Maier (1976) & Ina Wilz (2002) | TSV Penzberg | gemischt | — | |
| Christian Reiter (1977) & Gebhart Meidinger (1979) | TSV Penzberg / Team Austria | männlich | — | |
| Michi Wansner (1984) & Kathi Buchner (1988) | TSV Penzberg / Bavatria Hanfeld e.V | weiblich | — | |
| Teresa Eichenlaub (1989) & Felix Rabeler (1989) | TSV Penzberg / ESV Penzberg | gemischt | — | |
| Swetlana Spielmann (1980) & Anita Reismann (1978) | Zimt & Zunder | weiblich | — |
| # | Team | Verein | Geschlecht | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Günter Prause (1964) & Walter Knoll (1963) | ohne Verein | männlich | — | |
| Susanne Maier (1971) & Michi Hofsäss (1972) | TSV Dietramszell | gemischt | — | |
| Much Maximilian (1963) & Braun Thomas (1963) | Laufburschen | männlich | — | |
| Michael Thurner (1966) & Christof Distler (1964) | TSV Hechendorf Youngsters | männlich | — | |
| Dieter Rummel (1971) & Helmut Peters (1980) | TSV Loisach-Isar Runners | männlich | — | |
| Rob Peters (1968) & Ralf Maar (1977) | TSV Loisach-Isar Runners | männlich | — |
Die Liste zeigt alle eingegangenen Meldungen — sie ist keine Startliste und enthält keine Startnummern. Fehlt euer Team oder stimmt etwas nicht? Über den Link in eurer Bestätigungsmail oder unter Anmeldung → Meldung bearbeiten lässt sich alles selbst ändern.